Cunoscut și ca: cazane pe gaz, centrale de apartament, boilere pe gaz
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Eficiență Energetică | B/A |
| Aplicații | Rezidențial |
| Tip Produs | Centrală Convențională |
| Tip Montare | Centrală Murală |
| Putere în Regim de ACM (kW) | 24 |
| Putere în Regim de Încălzire (kW) | 24 |
| Tiraj | Forțat |
| Randament Termic la Puterea Nominală (%) | 91,7 |
| Tip Preparare ACM | Instant |
| Debit ACM (l/min) | 10,9 |
| Domeniu de Reglare Temperatura ACM (°C) | 30ºC-60ºC |
| Presiune Max ACM (bar) | 10 |
| Presiune Min ACM (bar) | 0,5 |
| Presiune de Lucru Regim Încălzire (bar) | 3 |
| Temperatura Max Regim Încălzire (°C) | 85ºC |
| Vas de Expansiune (l) | 6 |
| Schimbător de Căldură Primar | Cupru |
| Tip Schimbător de Căldură Secundar | Inox în plăci |
| Consum Gaz Max (m³/h) | 2,77 |
| Dimensiuni (LxÎxA) (mm) | 440x756x240 |
| Greutate (kg) | 29,2 |
| Garanție (luni) | 60 |
| Categorie | Centrale termice pe gaz convenționale |
| Producător |
|
| Model | Eolo Mythos |
| Putere, kw | 24 |
| Număr de circuite | 2 |
| Țara | Italia |
| Gamă de preț | Peste 5000 lei |
Încă nu există recenzii. Fii primul!
EnergyZone utilizează fișiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe website-ul nostru. Vă informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.
Pe pagina Politicii de cookies gasiti o descriere in detaliu a acestora.
Sunt absolut necesare pentru funcțiile de bază, cum ar fi navigarea pe pagină sau accesarea zonelor securizate. Site-ul nu poate funcționa corespunzător fără aceste cookie-uri.
Ne ajută să înțelegem cum este folosit site-ul: ce pagini sunt vizitate și de unde vin vizitatorii. Datele sunt colectate agregat și sunt folosite doar pentru îmbunătățirea site-ului.
Sunt folosite pentru a vă afișa oferte și reclame relevante pentru interesele dumneavoastră, pe site-ul nostru și pe alte platforme, și pentru a măsura eficiența campaniilor.